Eliminacje Do Kadry Kaniów 2010 - Wyniki

Utworzono: 17 maj 2010
Odsłony: 2184

W DNIACH 30.04.—02.05.2010 W Kaniowie odbyły się Eliminacje do kadry kajak-polo.

Uczestniczyło w nich 57 zawodników i 24 zawodniczki.

 

Wśród zawodników UKS”SET”Kaniów startujących w eliminacjach kilku uzyskało na tyle dobre wyniki, że trenerzy kadry powołali ich do reprezentacji na wyjazd Puchar Europy do Essen 22-24.05.2010.

Do drużyny U-21 mężczyzn zostali powołani Pilarz Łukasz i Pilarz Arkadiusz natomiast do drużyny U-21 kobiet Marzena Wala.

Do drużyny Seniorów zostali powołani Shiller Krzysztof i Michalec Paweł.

W DNIACH 30.04.—02.05.2010 W Kaniowie odbyły się Eliminacje do kadry kajak-polo.

Uczestniczyło w nich 57 zawodników i 24 zawodniczki.

 

Wśród zawodników UKS”SET”Kaniów startujących w eliminacjach kilku uzyskało na tyle dobre wyniki, że trenerzy kadry powołali ich do reprezentacji na wyjazd Puchar Europy do Essen 22-24.05.2010.

Do drużyny U-21 mężczyzn zostali powołani Pilarz Łukasz i Pilarz Arkadiusz natomiast do drużyny U-21 kobiet Marzena Wala.

Do drużyny Seniorów zostali powołani Shiller Krzysztof i Michalec Paweł.

 

 Wyniki Eliminacji Kobiet:

 

lp. Nazwisko i Imię Rocznik Klub Wytrz. pkt Obciąż. pkt szybkość pkt Suma pkt
1 Nowacka Krystyna 85 WTW 09:16,1 23 00:19,2 20 00:11;72 22 65
2 Selwa Katarzyna 91 Resowiak 09:49,4 19 00:18,7 23 00:11;79 21 63
3 Kwiatkowska Paulina 90 MOSW 09:50,4 18 00:19,0 21 00:11;19 23 62
4 Knade Barbara 91 MOSW 09:51,7 17 00:19,3 19 00:12;08 20 56
5 Wala Marzena 89 UKSet 09:46,7 20 00:20,1 17 00:12;40 18 55
6 Jarmarkiewicz Katarzyna 89 MOSW 09:29,4 22 00:20,7 13 00:12;75 13 48
7 Bokun Marta 90 MOSW 09:59,4 15 00:19,4 18 00:12;66 15 48
8 Tyrowicz Justyna 85 WTW 10:03,7 14 00:18,9 22 00:13;14 8 44
9 Krukowska Anna 92 Resowiak 09:45,2 21 00:21,9 10 00:12;82 12 43
10 Mrowicka  91 MOSW 09:58,3 16 00:20,6 14,5 00:12;94 10,5 41
11 Stankiewicz Katarzyna 94 MOSW 10:13,2 12 00:22,1 9 00:12;46 17 38
12 Dukindorf Dominika 95 MOSW 10:26,7 11 00:23,0 8 00:12;27 19 38
13 Czekan Małgorzata 92 MOSW 10:32,3 8 00:21,5 12 00:13;29 6 26
14 Lasek Alicja 94 MOSW 10:50,0 6 00:21,5 11 00:12;95 9 26
15 Czekan Marta 92 MOSW 10:07,9 13 00:23,6 5,5 00:13;15 7 25,5
16 Dukindorf Anna 94 MOSW 10:33,5 7 00:20,6 14,5 00:13;41 3 24,5
17 Baczyńska Agnieszka 94 Wda 10:32,0 9 00:26,1 1 00:12;74 14 24
18 Klucznik Magda  95 MOSW 10:55,5 3 00:24,4 3 00:12;60 16 22
19 Pałka Karolina 95 MOSW 10:53,2 4 00:20,3 16 00:13;96 1 21
20 Bartnik Agata 84 MOSW 10:30,0 10 00:23,6 5,5 00:13;36 4 19,5
21 Dukindorf Agnieszka 95 MOSW 11:38,7 1 00:24,2 4 00:12;94 10,5 15,5
22 Piórkowska Anna 93 Wda 11:24,9 2 00:23,4 7 00:13;35 5 14
23 Bujnicka Kamila 92 UKSet 10:50,0 5 00:25,1 2 00:13;89

2

9

 

Wyniki Eliminacji Mężczyzn:

 

lp Imię i Nazwisko Rocznik Klub Wytrzymałość   Szybkość pkt Siła pkt. Suma pkt
1 Maślak Jakub 88 MOSW 09:04,7 53,0 00:09;50 52,0 00:14,4 53,0 158,0
2 Maluszczak Michał 87 MOSW 09:12,5 50,0 00:09;42 53,0 00:14,6 52,0 155,0
3 Salamonik Cezary 87 Tkkf 09:12,4 51,0 00:09;55 51,0 00:15,2 47,5 149,5
4 Sztuba Jacek 77 LUKS 09:08,0 52,0 00:09;69 50,0 00:15,5 44,5 146,5
5 Migdalski Hubert 91 MOSW 09:25,7 46,0 00:09;91 47,0 00:15,1 50,0 143,0
6 Pilarz Arkadiusz 93 UKSet 09:27,4 42,0 00:09;69 49,0 00:15,0 51,0 142,0
7 Okrasiński Bartosz 88 MOSW 09:25,7 45,0 00:10;37 42,0 00:15,2 47,5 134,5
8 Solak Patryk 93 Tanew 09:18,1 48,0 00:10;23 43,0 00:15,8 41,0 132,0
9 Michalec Paweł 84 UKSet 09:27,2 44,0 00:09;96 46,0 00:16,3 39,0 129,0
10 Turalski Grzegorz 88 MOSW 09:22,1 47,0 00:09;77 48,0 00:17,2 29,0 124,0
11 Paszana Maciej 87 UKSet 09:39,3 38,0 00:10;16 44,0 00:15,6 42,0 124,0
12 Pilarz Łukasz 90 UKSet 09:33,5 40,0 00:10;44 39,0 00:15,5 44,5 123,5
13 Schiller Krzysztof 87 UKSet 09:57,5 29,0 00:10;11 45,0 00:15,2 49,0 123,0
14 Kalinowski Paweł  85 MOSW 09:30,3 41,0 00:10;38 40,0 00:17,0 32,5 113,5
15 Rabiński Paweł 88 Tkkf 09:34,9 39,0 00:10;71 33,0 00:16,9 35,0 107,0
16 Dudzik Krystian 92 UKSet 09:57,0 30,0 00:10;78 31,0 00:15,3 46,0 107,0
17 Jarmarkiewicz Daniel 90 MOSW 09:17,3 49,0 00:10;38 41,0 00:18,8 13,0 103,0
18 Zubczewski Borys 85 UKSet 09:41,1 36,0 00:10;84 30,0 00:16,6 36,5 102,5
19 Stawowczyk Krystian 92 UKSet 10:06,3 21,0 00:10;44 38,0 00:15,5 43,0 102,0
20 Pietrzyk Tomasz 87 Tkkf 09:27,3 43,0 00:10;70 35,0 00:17,8 24,0 102,0
21 Paszana Mateusz 90 UKSet 09:43,5 35,0 00:10;64 36,0 00:17,2 30,0 101,0
22 Kowalski Piotr 92 MOSW 09:48,5 33,0 00:11;04 28,0 00:16,2 40,0 101,0
23 Padiasek  93 Tanew 09:47,7 34,0 00:11;11 27,0 00:17,6 26,0 87,0
24 Macierzyński Michał 88 MOSW 09:39,3 37,0 00:11;32 24,0 00:17,7 25,0 86,0
25 Durajewski Łukasz 91 UKSet 10:04,1 25,0 00:11;51 22,0 00:16,6 36,5 83,5
26 Dobrowolski Tomasz 86 LUKS 09:54,7 31,0 00:10;77 32,0 00:18,0 20,0 83,0
27 Sobecki A 93 UKSet 10:05,3 22,0 00:11;25 26,0 00:17,0 32,5 80,5
28 Kawalec Jakub 93 UKSet 09:58,4 28,0 00:10;91 29,0 00:17,9 21,0 78,0
29 Grzyb Tomasz 93 Tanew 10:04,2 24,0 00:10;70 34,0 00:18,3 17,0 75,0
30 Lehman Zbigniew 92 Canoe 09:52,9 32,0 00:12;01 11,0 00:17,5 27,0 70,0
31 Kita  94 Tanew 09:59,1 26,0 00:11;33 23,0 00:18,0 19,0 68,0
32 Dawidek Bartłomiej 87 UKSet 10:29,5 9,0 00:11;92 13,0 00:16,4 38,0 60,0
33 Gajewski  94 Tanew 10:07,4 20,0 00:11;26 25,0 00:18,6 14,0 59,0
34 Biesek Mariusz 90 Wda 10:53,7 6,0 00:11;72 17,0 00:16,9 34,0 57,0
35 Urbaniak Mateusz 95 MOSW 10:04,9 23,0 00:11;72 18,0 00:18,4 15,0 56,0
36 Grzegorzewski  92 Canoe 10:08,5 19,0 00:12;74 6,0 00:17,2 31,0 56,0
37 Kuceł Kamil 94 Tanew 10:11,6 17,0 00:11;53 20,0 00:18,0 18,0 55,0
38 Gajda 95 KTW 10:32,9 8,0 00:10;58 37,0 00:19,7 9,0 54,0
39 Banasiewicz  93 UKSet 10:18,5 16,0 00:12;06 10,0 00:17,3 28,0 54,0
40 Mytko Filip 92 Canoe 09:58,6 27,0 00:11;79 15,0 00:19,5 11,0 53,0
41 Błaszcz Marcin 93 UKSet 10:26,1 11,0 00:11;58 19,0 00:17,8 23,0 53,0
42 Roman Adam 89 Tkkf 10:10,6 18,0 00:11;76 16,0 00:18,4 16,0 50,0
43 Malusczak Jakub 95 MOSW 10:24,5 12,0 00:11;51 21,0 00:18,9 12,0 45,0
44 Biesek Leszek 94 Wda 10:27,7 10,0 00:13;01 4,0 00:17,9 22,0 36,0
45 Solak Artur 93 Tanew 10:19,8 14,0 00:11;92 14,0 00:20,7 7,0 35,0
46 Jagodziński W  95 MOSW 10:19,4 15,0 00:12;60 8,0 00:20,1 8,0 31,0
47 Konkol Konrad 95 MOSW 10:22,9 13,0 00:12;74 5,0 00:19,6 10,0 28,0
48 Siembida 94 Tanew 10:58,7 3,0 00:11;94 12,0 00:20,7 6,0 21,0
49 Konopka Dawid 95 UKSet 10:39,9 7,0 00:12;12 9,0 00:22,0 4,0 20,0
50 Sobecki Konrad 95 UKSet 10:57,1 4,0 00:12;66 7,0 00:21,1 5,0 16,0
51 Śmiechowski Maciej 87 Tkkf 10:55,2 5,0 00:13;15 3,0 00:22,1 3,0 11,0
52 Serweta 95 MOSW 12:12,6 2,0 00:13;89 1,0 00:22,7 2,0 5,0
53 Wróbel Grzegorz 93 UKSet 12:51,1 1,0 00:13;36 2,0 00:22,9 1,0 4,0

 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Do góry