Ilość zawodników UKS Set Kaniów na Mistrzostwach Świata
Rok | Miejsce Mistrzostw | Seniorzy | Seniorki | U-21 Mężczyzn | U-21 Kobiet | ||||
Z | M | Z | M | Z | M | Z | M | ||
2022 | St. Omer | 3 | 10 | - | - | - | 4 | 3 | 7 |
2020 | odwołane | ||||||||
2018 | Welland | 2 | 11 | 0 | 17 | 3 | 4 | 4 | 2 |
2016 | Syracuse ITA | 5 | 11 | 2 | 7 | - | 9 | 5 | 2 |
2014 | Thury Harcout FRA | 2 | 8 | - | 9 | 1 | 8 | 2 | 5 |
2012 | Poznan POL | 2 | 11 | 1 | 8 | 1 | 9 | 2 | 5 |
2010 | Milan ITA | 2 | 14 | - | - | 2 | 9 | 1 | 4 |
2008 | Edmonton CAN | - | - | - | - | 2 | 5 | - | - |
2006 | Amsterdam NED | - | - | - | - | 3 | 6 | - | - |
2004 | Miyoshi JAP | - | - | - | - | - | - | - | |
2002 | Essen GER | - | 13 | - | 17 | 6 | 13 | - | 2 |
2000 | Sao Paulo BRA | - | - | - | - | - | - | - | - |
1998 | Aveiro POR | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
1996 | Adelaide AUS | - | - | - | - | - | - | - | - |
1994 | Sheffield GBR | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oznaczenia: Z- ilość zawodników, M - zajęte miejsce |